郵遞區號 | 900 屏東縣屏東市建國路405巷6號 |
3+3 郵遞區號 | 900053 屏東縣屏東市建國路405巷6號 |
3+2 郵遞區號 | 90088 屏東縣屏東市建國路405巷6號 |
地址英譯 | No. 6, Ln. 405, Jianguo Rd., Pingtung City, Pingtung County 900053, Taiwan (R.O.C.) |
地址 | 900053 屏東縣屏東市前進里建國路405巷6號 🚘點我開啟地圖導航 |
郵遞區號 | 900 屏東縣屏東市前進里建國路405巷6號 |
3+3 郵遞區號 | 900053 屏東縣屏東市前進里建國路405巷6號 |
3+2 郵遞區號 | 90088 屏東縣屏東市前進里建國路405巷6號 |
縣市 | 屏東縣 |
鄉鎮 | 屏東市 |
鄰 | 22鄰 |
村里 | 前進里 |
路 | 建國路 |
巷 | 405 |
號 | 6號 |
緯度 | 22.653558 |
經度 | 120.46247 |
3+3 郵遞區號 | 六碼郵遞區號規則 |
---|---|
900053 | 屏東縣屏東市建國路 雙 230號以上 |
900011 | 屏東縣屏東市建國路 雙 90號至 188號 |
900041 | 屏東縣屏東市建國路 雙 50號以下 |
900053 | 屏東縣屏東市建國路 單 407號以上 |
900053 | 屏東縣屏東市建國路 單 377號至 403號 |
900053 | 屏東縣屏東市建國路 單 283號至 373號 |
900053 | 屏東縣屏東市建國路 單 151號至 253號 |
900010 | 屏東縣屏東市建國路 單 63號至 149號 |
900044 | 屏東縣屏東市建國路 單 59號至 61巷 |
900041 | 屏東縣屏東市建國路 單 41號至 57號 |
900041 | 屏東縣屏東市建國路 單 29號至 35號 |
900041 | 屏東縣屏東市建國路 單 25號以下 |
900502 | 屏東縣屏東市建國路 450巷 11號 |
900053 | 屏東縣屏東市建國路 405巷全 |
900045 | 屏東縣屏東市建國路 375巷全 |
900008 | 屏東縣屏東市建國路 202號 |
900044 | 屏東縣屏東市建國路 41巷全 |
900041 | 屏東縣屏東市建國路 39號 |
900044 | 屏東縣屏東市建國路 37巷全 |
900044 | 屏東縣屏東市建國路 27巷全 |
3+2 郵遞區號 | 五碼郵遞區號規則 |
---|---|
90093 | 屏東縣屏東市建國路 雙 396號以上 |
90085 | 屏東縣屏東市建國路 雙 230號至 394號 |
90081 | 屏東縣屏東市建國路 雙 90號至 228號 |
90083 | 屏東縣屏東市建國路 雙 88號以下 |
90093 | 屏東縣屏東市建國路 單 407號以上 |
90093 | 屏東縣屏東市建國路 單 377號至 403號 |
90093 | 屏東縣屏東市建國路 單 289號至 373號 |
90085 | 屏東縣屏東市建國路 單 151號至 287號 |
90079 | 屏東縣屏東市建國路 單 63號至 149號 |
90083 | 屏東縣屏東市建國路 單 43號至 59號 |
90083 | 屏東縣屏東市建國路 單 29號至 35號 |
90083 | 屏東縣屏東市建國路 單 25號以下 |
90088 | 屏東縣屏東市建國路 405巷全 |
90088 | 屏東縣屏東市建國路 375巷全 |
90087 | 屏東縣屏東市建國路 61巷全 |
90087 | 屏東縣屏東市建國路 41巷全 |
90083 | 屏東縣屏東市建國路 39號 |
90087 | 屏東縣屏東市建國路 37巷全 |
90087 | 屏東縣屏東市建國路 27巷全 |
投遞範圍 | 分類 | 說明 |
---|---|---|
27巷全 | 巷內全部號碼 | 代表該巷所有號碼都是同一個郵遞區號。 |
37巷全 | ||
41巷全 | ||
61巷全 | ||
375巷全 | ||
405巷全 | ||
39號 | 指定單一門牌號 | 代表該路段內指定單一門牌號是同一個郵遞區號。 |
單 25號以下 | 開頭門牌號結束門牌號(單號) | 代表該路段內開頭門牌號至結尾門牌號區間的單數號碼都是一個郵遞區號。 |
單 29號至 35號 | ||
單 43號至 59號 | ||
單 63號至 149號 | ||
單 151號至 287號 | ||
單 289號至 373號 | ||
單 377號至 403號 | ||
單 407號以上 | ||
雙 88號以下 | 開頭門牌號結束門牌號(雙號) | 代表該路段內開頭門牌號至結尾門牌號區間的雙數號碼都是一個郵遞區號。 |
雙 90號至 228號 | ||
雙 230號至 394號 | ||
雙 396號以上 |
屏東縣屏東市建國路405巷6號的郵遞區號是多少? | 郵遞區號 : 900 3+3郵遞區號 : 900053 3+2郵遞區號 : 90088。 |
屏東縣屏東市建國路405巷6號的英文地址翻譯? | No. 6, Ln. 405, Jianguo Rd., Pingtung City, Pingtung County 900053, Taiwan (R.O.C.)。 |
屏東縣屏東市建國路的郵遞區號? | 屏東縣屏東市建國路的6碼郵遞區號可區分為20種投遞規則,點我查看屏東縣屏東市建國路的3+3 六碼郵遞區號。 屏東縣屏東市建國路的5碼郵遞區號可區分為19種投遞規則,點我查看屏東縣屏東市建國路的3+2 五碼郵遞區號。 |
屏東縣屏東市建國路405巷6號的地圖是什麼? | 屏東縣屏東市建國路405巷6號位於屏東縣屏東市,經緯度是120.46247,22.653558。 |
屏東縣屏東市建國路405巷6號的郵遞區號常用查詢方式? | 下列關鍵字,屏東縣建國路405巷6號、屏東市建國路405巷6號、建國路405巷6號,都可查詢到屏東縣屏東市建國路405巷6號的郵遞區號。另外屏東縣的郵遞區號、屏東縣屏東市的郵遞區號、屏東市的郵遞區號、建國路405巷6號的郵遞區號都是相關的熱門查詢。 |
3+3 郵遞區號 | 3+2 郵遞區號 | 地址 |
---|---|---|
900053 | 90093 | 屏東縣屏東市建國路416號 |
900053 | 90093 | 屏東縣屏東市建國路472之3號 |
900053 | 90093 | 屏東縣屏東市建國路468號 |
900053 | 90093 | 屏東縣屏東市建國路480號 |
900053 | 90093 | 屏東縣屏東市建國路335號 |
900053 | 90093 | 屏東縣屏東市建國路410號 |
900045 | 90088 | 屏東縣屏東市建國路375巷36號 |
900045 | 90088 | 屏東縣屏東市建國路375巷44號 |
900053 | 90093 | 屏東縣屏東市建國路412之3號 |
900053 | 90093 | 屏東縣屏東市建國路601號 |
900045 | 90088 | 屏東縣屏東市建國路375巷28號 |
900045 | 90088 | 屏東縣屏東市建國路375巷53號 |
900045 | 90088 | 屏東縣屏東市建國路375巷14號 |
900053 | 90093 | 屏東縣屏東市建國路478號 |
900053 | 90093 | 屏東縣屏東市建國路403號 |
900053 | 90093 | 屏東縣屏東市建國路289巷3號 |
900045 | 90088 | 屏東縣屏東市建國路375巷2號 |
900053 | 90093 | 屏東縣屏東市建國路341號 |
900045 | 90088 | 屏東縣屏東市建國路375巷47號 |
900053 | 90093 | 屏東縣屏東市建國路289巷31號 |