地址 | 基隆市信義區東信里東信路196號2樓 🚘點我開啟地圖導航 |
郵遞區號 | 201013 |
地址英譯 | 2F, No. 196, Dongxin Rd., Xinyi Dist., Keelung City 201013, Taiwan (R.O.C.) |
縣市 | 基隆市 |
鄉鎮 | 信義區 |
鄰 | 9鄰 |
村里 | 東信里 |
路 | 東信路 |
號 | 196號 |
樓 | 2樓 |
緯度 | 25.128292 |
經度 | 121.76347 |
3+3 郵遞區號 | 六碼郵遞區號規則 |
---|---|
201013 | 基隆市信義區東信路 雙 238號以上 |
201013 | 基隆市信義區東信路 雙 182號至 234號 |
201003 | 基隆市信義區東信路 雙 134號至 178號 |
201003 | 基隆市信義區東信路 雙 28號至 130號 |
201005 | 基隆市信義區東信路 雙 24號至 26號 |
201003 | 基隆市信義區東信路 雙 14號至 22號 |
201005 | 基隆市信義區東信路 雙 10號至 12號 |
201003 | 基隆市信義區東信路 雙 2巷至 8號 |
201013 | 基隆市信義區東信路 單 111號以上 |
201002 | 基隆市信義區東信路 單 37號至 109號 |
201004 | 基隆市信義區東信路 單 33號以下 |
201011 | 基隆市信義區東信路 236巷全 |
201013 | 基隆市信義區東信路 180巷全 |
201206 | 基隆市信義區東信路 178號 |
201205 | 基隆市信義區東信路 176號 |
201005 | 基隆市信義區東信路 132巷連 11號以上 |
201003 | 基隆市信義區東信路 132巷連 10號以下 |
201002 | 基隆市信義區東信路 35巷雙 120號以上 |
201004 | 基隆市信義區東信路 35巷雙 118號以下 |
201004 | 基隆市信義區東信路 35巷單全 |
交易年月日 | 建物類型 | 建物門牌地址 | 總價(元) | 單價(元) | 建坪 | 地坪 |
---|---|---|---|---|---|---|
1060408 | 華廈(8年) (10層含以下有電梯) | 基隆市信義區東信路196號2樓 | 5,000,000 | 153,894 | 32.49 | 9.14 |
所轄地政事務所 | 地號 |
---|---|
信義地政事務所 | 基隆市信義區福祿段0340-0000 |
土地的「身分證字號」為地段地號,而建物的身分證字號則是「建號」。建號的編制方式為「XXXXX-XXX」,即前五碼加上後三碼的組合。需要用到建號的申請項目,包括但不限於以下情況:不動產登記、買賣移轉登記、繼承登記、抵押權設定或塗銷登記 |
---|
03953-000 |
核發日期 | 核發執照字號 |
---|---|
098/04/30 | (98)基府都建使字第00035號 |
3+3 郵遞區號 | 地址 |
---|---|
201013 | 基隆市信義區東信路190號 |
201013 | 基隆市信義區東信路188號 |
201013 | 基隆市信義區東信路200號 |
201013 | 基隆市信義區東信路200之3號 |
201013 | 基隆市信義區東信路200之2號 |
201013 | 基隆市信義區東信路200之1號 |
201013 | 基隆市信義區東信路198號4樓 |
201013 | 基隆市信義區東信路198號5樓 |
201013 | 基隆市信義區東信路198號3樓 |
201013 | 基隆市信義區東信路198號2樓 |
201013 | 基隆市信義區東信路198號 |
201013 | 基隆市信義區東信路196號4樓 |
201013 | 基隆市信義區東信路196號5樓 |
201013 | 基隆市信義區東信路196號3樓 |
201013 | 基隆市信義區東信路196號 |
201013 | 基隆市信義區東信路180巷4之1號 |
201013 | 基隆市信義區東信路123號4樓 |
201013 | 基隆市信義區東信路123號3樓 |
201013 | 基隆市信義區東信路123號2樓 |
201013 | 基隆市信義區東信路123號 |