| 地址 | 台北市中山區興亞里松江路8號 🚘點我開啟地圖導航 |
| 郵遞區號 | 104093 |
| 地址英譯 | No. 8, Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104093, Taiwan (R.O.C.) |
| 縣市 | 台北市 |
| 鄉鎮 | 中山區 |
| 鄰 | 1鄰 |
| 村里 | 興亞里 |
| 路 | 松江路 |
| 號 | 8號 |
| 緯度 | 25.046490 |
| 經度 | 121.53271 |
| 3+3 郵遞區號 | 六碼郵遞區號規則 |
|---|---|
| 104054 | 台北市中山區松江路 雙 426號以上 |
| 104056 | 台北市中山區松江路 雙 370號至 424號 |
| 104023 | 台北市中山區松江路 雙 308號至 368號 |
| 104022 | 台北市中山區松江路 雙 268號至 306號 |
| 104022 | 台北市中山區松江路 雙 232號至 264號 |
| 104422 | 台北市中山區松江路 雙 228號至 230號 |
| 104022 | 台北市中山區松江路 雙 218號至 224號 |
| 104486 | 台北市中山區松江路 雙 190號至 192號 |
| 104086 | 台北市中山區松江路 雙 166號至 216號 |
| 104088 | 台北市中山區松江路 雙 154號至 156巷 |
| 104092 | 台北市中山區松江路 雙 122號至 144號 |
| 104091 | 台北市中山區松江路 雙 70巷至 120號 |
| 104090 | 台北市中山區松江路 雙 52號至 66號 |
| 104090 | 台北市中山區松江路 雙 38巷至 48號 |
| 104093 | 台北市中山區松江路 雙 36號以下 |
| 104058 | 台北市中山區松江路 單 489號以上 |
| 104055 | 台北市中山區松江路 單 377號至 487號 |
| 104055 | 台北市中山區松江路 單 369號至 373號 |
| 104056 | 台北市中山區松江路 單 319號至 357巷 |
| 104070 | 台北市中山區松江路 單 287號至 317號 |
| 104072 | 台北市中山區松江路 單 137號至 285號 |
| 104474 | 台北市中山區松江路 單 125號至 127號 |
| 104074 | 台北市中山區松江路 單 117號至 135號 |
| 104495 | 台北市中山區松江路 單 87號至 89號 |
| 104095 | 台北市中山區松江路 單 67號至 115號 |
| 104096 | 台北市中山區松江路 單 61號至 65號 |
| 104094 | 台北市中山區松江路 單 59號以下 |
| 104655 | 台北市中山區松江路 375號 |
| 104257 | 台北市中山區松江路 367號 |
| 104057 | 台北市中山區松江路 367之 1號至之 2號 |
| 104223 | 台北市中山區松江路 366號 |
| 104056 | 台北市中山區松江路 365號 |
| 104057 | 台北市中山區松江路 363號 |
| 104056 | 台北市中山區松江路 361號 |
| 104456 | 台北市中山區松江路 359號 |
| 104256 | 台北市中山區松江路 357巷 1號 |
| 104623 | 台北市中山區松江路 350號 |
| 104623 | 台北市中山區松江路 338號 |
| 104623 | 台北市中山區松江路 328號 |
| 104223 | 台北市中山區松江路 318號 |
| 104670 | 台北市中山區松江路 293號 |
| 104670 | 台北市中山區松江路 289號 |
| 104422 | 台北市中山區松江路 266號 |
| 104021 | 台北市中山區松江路 226巷全 |
| 104472 | 台北市中山區松江路 223號 |
| 104422 | 台北市中山區松江路 220號 |
| 104272 | 台北市中山區松江路 219號 |
| 104472 | 台北市中山區松江路 209號 |
| 104472 | 台北市中山區松江路 207號 |
| 104486 | 台北市中山區松江路 206號 |
| 104486 | 台北市中山區松江路 200號 |
| 104486 | 台北市中山區松江路 182號 |
| 104486 | 台北市中山區松江路 168號 |
| 104088 | 台北市中山區松江路 164巷全 |
| 104488 | 台北市中山區松江路 162號至 162之 1號 |
| 104088 | 台北市中山區松江路 160巷全 |
| 104488 | 台北市中山區松江路 158號 |
| 104488 | 台北市中山區松江路 156之 1號至之 2號 |
| 104488 | 台北市中山區松江路 152號 |
| 104092 | 台北市中山區松江路 150巷全 |
| 104492 | 台北市中山區松江路 148號 |
| 104492 | 台北市中山區松江路 146號 |
| 104492 | 台北市中山區松江路 136號 |
| 104474 | 台北市中山區松江路 127之 1號 |
| 104492 | 台北市中山區松江路 126號 |
| 104474 | 台北市中山區松江路 121號 |
| 104491 | 台北市中山區松江路 118號 |
| 104495 | 台北市中山區松江路 111號 |
| 104495 | 台北市中山區松江路 109號 |
| 104495 | 台北市中山區松江路 101號 |
| 104495 | 台北市中山區松江路 93巷 1號 |
| 104491 | 台北市中山區松江路 82號 |
| 104695 | 台北市中山區松江路 71號 |
| 104391 | 台北市中山區松江路 70巷 11號 |
| 104490 | 台北市中山區松江路 68號 |
| 104695 | 台北市中山區松江路 67號 |
| 104094 | 台北市中山區松江路 50號 |
| 交易年月日 | 建物類型 | 建物門牌地址 | 總價(元) | 單價(元) | 建坪 | 地坪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140718 | 住宅大樓(48年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號五樓之11 | 8,600,000 | 702,041 | 12.25 | 1.1 |
| 1140713 | 住宅大樓(48年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號九樓之7 | 12,700,000 | 1,036,735 | 12.25 | 1.1 |
| 1140330 | 住宅大樓(48年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號十一樓之1 | 7,600,000 | 847,269 | 8.97 | 0.78 |
| 1140313 | 住宅大樓(48年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號三樓之5 | 6,200,000 | 971,787 | 6.38 | 0.52 |
| 1140309 | 住宅大樓(48年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號十二樓之21 | 7,710,000 | 887,227 | 8.69 | 0.74 |
| 1140117 | 住宅大樓(48年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號四樓之7 | 11,800,000 | 963,265 | 12.25 | 1.02 |
| 1131011 | 住宅大樓(47年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號十二樓之21 | 5,750,000 | 661,680 | 8.69 | 0.74 |
| 1130912 | 住宅大樓(47年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號六樓之1 | 7,250,000 | 808,250 | 8.97 | 0.78 |
| 1130822 | 住宅大樓(47年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號九樓之15 | 6,800,000 | 1,065,831 | 6.38 | 0.52 |
| 1130813 | 住宅大樓(47年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號八樓之14 | 6,300,000 | 987,461 | 6.38 | 0.52 |
| 1130730 | 住宅大樓(47年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號十二樓之11 | 11,080,000 | 904,490 | 12.25 | 1.1 |
| 1130509 | 住宅大樓(47年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號十樓之7 | 10,000,000 | 816,327 | 12.25 | 1.1 |
| 1130402 | 住宅大樓(47年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號七樓之20 | 10,000,000 | 882,613 | 11.33 | 1.02 |
| 1130318 | 住宅大樓(47年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號九樓之8 | 12,000,000 | 1,059,135 | 11.33 | 1.02 |
| 1130225 | 住宅大樓(47年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號九樓之7 | 12,250,000 | 1,000,000 | 12.25 | 1.1 |
| 1130224 | 住宅大樓(47年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號十樓之11 | 12,380,000 | 1,010,612 | 12.25 | 1.04 |
| 1130222 | 住宅大樓(47年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號三樓之8 | 8,480,000 | 748,455 | 11.33 | 1.02 |
| 1121114 | 住宅大樓(46年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號十二樓之10 | 8,800,000 | 776,699 | 11.33 | 1.02 |
| 1121106 | 住宅大樓(46年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號十二樓之4 | 5,500,000 | 862,069 | 6.38 | 0.52 |
| 1120619 | 住宅大樓(46年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號九樓之7 | 8,550,000 | 697,959 | 12.25 | 1.1 |
| 1120619 | 住宅大樓(46年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號九樓之8 | 8,000,000 | 706,090 | 11.33 | 1.02 |
| 1120602 | 住宅大樓(46年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號十二樓之19 | 8,350,000 | 736,981 | 11.33 | 1.02 |
| 1120523 | 住宅大樓(46年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號十樓之11 | 8,600,000 | 702,041 | 12.25 | 1.04 |
| 1120224 | 住宅大樓(46年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號九樓之16 | 5,000,000 | 783,699 | 6.38 | 0.52 |
| 1111121 | 住宅大樓(45年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號八樓之21 | 6,750,000 | 776,755 | 8.69 | 0.74 |
| 1111119 | 住宅大樓(45年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號八樓之20 | 8,900,000 | 785,525 | 11.33 | 1.02 |
| 1111006 | 住宅大樓(45年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號四樓之14 | 4,700,000 | 736,677 | 6.38 | 0.52 |
| 1110913 | 住宅大樓(45年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號十樓之5 | 4,950,000 | 775,862 | 6.38 | 0.52 |
| 1110825 | 住宅大樓(45年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號八樓之9 | 8,100,000 | 714,916 | 11.33 | 1.02 |
| 1110729 | 住宅大樓(45年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路8號八樓之21 | 5,160,000 | 593,786 | 8.69 | 0.74 |
| 所轄地政事務所 | 地號 |
|---|---|
| 中山地政事務所 | 台北市中山區長安段四小段0440-0000 |
| 中山地政事務所 | 台北市中山區長安段四小段0440-0000 |
| 土地的「身分證字號」為地段地號,而建物的身分證字號則是「建號」。建號的編制方式為「XXXXX-XXX」,即前五碼加上後三碼的組合。需要用到建號的申請項目,包括但不限於以下情況:不動產登記、買賣移轉登記、繼承登記、抵押權設定或塗銷登記 |
|---|
| 00982-000 |
| 01194-000 |
| 3+3 郵遞區號 | 地址 |
|---|---|
| 104093 | 台北市中山區松江路8號7樓之17 |
| 104093 | 台北市中山區松江路8號7樓之16 |
| 104093 | 台北市中山區松江路8號7樓之15 |
| 104093 | 台北市中山區松江路8號7樓之14 |
| 104093 | 台北市中山區松江路8號7樓之13 |
| 104093 | 台北市中山區松江路8號7樓之12 |
| 104093 | 台北市中山區松江路8號7樓之11 |
| 104093 | 台北市中山區松江路8號7樓之10 |
| 104093 | 台北市中山區松江路8號7樓之1 |
| 104093 | 台北市中山區松江路8號7樓 |
| 104093 | 台北市中山區新生北路一段11之7號2樓 |
| 104093 | 台北市中山區松江路26巷8號4樓之1 |
| 104093 | 台北市中山區松江路26巷8號4樓 |
| 104093 | 台北市中山區松江路26巷8號6樓 |
| 104093 | 台北市中山區松江路26巷8號5樓 |
| 104093 | 台北市中山區松江路26巷8號3樓 |
| 104093 | 台北市中山區松江路26巷8號2樓 |
| 104093 | 台北市中山區松江路26巷8號7樓 |
| 104093 | 台北市中山區松江路26巷8號 |
| 104093 | 台北市中山區松江路16巷1號3樓 |