地址 | 台中市西屯區惠來里市政路537號6樓之1 🚘點我開啟地圖導航 |
郵遞區號 | 407643 |
地址英譯 | 6F-1, No. 537, Shizheng Rd., Xitun Dist., Taichung City 407643, Taiwan (R.O.C.) |
縣市 | 台中市 |
鄉鎮 | 西屯區 |
鄰 | 35鄰 |
村里 | 惠來里 |
路 | 市政路 |
號 | 537號 |
樓 | 6樓之1 |
緯度 | 24.159883 |
經度 | 120.63650 |
3+3 郵遞區號 | 六碼郵遞區號規則 |
---|---|
407591 | 台中市西屯區市政路 雙 604巷至 628號 |
407028 | 台中市西屯區市政路 雙 596號以下 |
407027 | 台中市西屯區市政路 雙 596之 1號以上 |
407619 | 台中市西屯區市政路 雙 400號至 408號 |
407667 | 台中市西屯區市政路 雙 386號至 398號 |
407653 | 台中市西屯區市政路 雙 66號至 68號 |
407652 | 台中市西屯區市政路 雙 58號至 60號 |
407028 | 台中市西屯區市政路 單全 |
407643 | 台中市西屯區市政路 單 535號至 539號 |
407646 | 台中市西屯區市政路 單 99號至 107號 |
407648 | 台中市西屯區市政路 單 53號至 55號 |
407621 | 台中市西屯區市政路 500號 |
407620 | 台中市西屯區市政路 456號 |
407644 | 台中市西屯區市政路 169號 |
407645 | 台中市西屯區市政路 125號 |
407647 | 台中市西屯區市政路 89號 |
交易年月日 | 建物類型 | 建物門牌地址 | 總價(元) | 單價(元) | 建坪 | 地坪 |
---|---|---|---|---|---|---|
1100916 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區市政路537號六樓之1 | 42,800,000 | 352,902 | 121.28 | 7.11 |
1050527 | 住宅大樓(2年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區市政路537號六樓之1 | 39,000,000 | 321,570 | 121.28 | 7.11 |
1030310 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區惠來里市政路537號6樓之1 | 39,400,000 | 324,868 | 121.28 | 7.11 |
所轄地政事務所 | 地號 |
---|---|
中興地政事務所 | 台中市西屯區惠順段0118-0000 |
土地的「身分證字號」為地段地號,而建物的身分證字號則是「建號」。建號的編制方式為「XXXXX-XXX」,即前五碼加上後三碼的組合。需要用到建號的申請項目,包括但不限於以下情況:不動產登記、買賣移轉登記、繼承登記、抵押權設定或塗銷登記 |
---|
01783-000 |
核發日期 | 核發執照字號 |
---|---|
103/01/24 | 103中都使字第00238號 |
3+3 郵遞區號 | 地址 |
---|---|
407643 | 台中市西屯區市政路537號26樓之1 |
407643 | 台中市西屯區市政路537號25樓之2 |
407643 | 台中市西屯區市政路537號25樓之1 |
407643 | 台中市西屯區市政路537號23樓之2 |
407643 | 台中市西屯區市政路537號23樓之1 |
407643 | 台中市西屯區市政路537號28樓之2 |
407643 | 台中市西屯區市政路537號28樓之1 |
407643 | 台中市西屯區市政路537號22樓之2 |
407643 | 台中市西屯區市政路537號22樓之1 |
407643 | 台中市西屯區市政路537號27樓之2 |
407643 | 台中市西屯區市政路537號27樓之1 |
407643 | 台中市西屯區市政路537號21樓之2 |
407643 | 台中市西屯區市政路537號21樓之1 |
407643 | 台中市西屯區市政路537號9樓之2 |
407643 | 台中市西屯區市政路537號9樓之1 |
407643 | 台中市西屯區市政路537號7樓之2 |
407643 | 台中市西屯區市政路537號7樓之1 |
407643 | 台中市西屯區市政路535號 |
407028 | 台中市西屯區河南路四段26號 |
407026 | 台中市西屯區馬龍潭路1號 |