| 地址 | 桃園市楊梅區青山里青山五街21號14樓之13 🚘點我開啟地圖導航 |
| 郵遞區號 | 326013 |
| 地址英譯 | 14F-13, No. 21, Qingshan 5th St., Yangmei Dist., Taoyuan City 326013, Taiwan (R.O.C.) |
| 縣市 | 桃園市 |
| 鄉鎮 | 楊梅區 |
| 鄰 | 9鄰 |
| 村里 | 青山里 |
| 路 | 青山五街 |
| 號 | 21號 |
| 樓 | 14樓之13 |
| 緯度 | 24.920648 |
| 經度 | 121.17134 |
| 3+3 郵遞區號 | 六碼郵遞區號規則 |
|---|---|
| 326013 | 桃園市楊梅區青山五街 全 |
| 交易年月日 | 建物類型 | 建物門牌地址 | 總價(元) | 單價(元) | 建坪 | 地坪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100818 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 桃園市楊梅區青山五街21號14樓之1 | 1,300,000 | 92,199 | 14.1 | 2.69 |
| 1090509 | 套房(25年) (1房1廳1衛) | 桃園市楊梅區青山五街21號14樓之1 | 1,250,000 | 88,652 | 14.1 | 2.69 |
| 1040729 | 套房(20年) (1房1廳1衛) | 桃園市楊梅區青山五街21號14樓之13 | 1,010,000 | 80,735 | 12.51 | 2.39 |
| 1040426 | 套房(20年) (1房1廳1衛) | 桃園市楊梅區青山五街21號14樓之1 | 1,180,000 | 83,688 | 14.1 | 2.69 |
| 1011005 | 住宅大樓(17年) (11層含以上有電梯) | 桃園市楊梅區桃園縣楊梅鎮青山五街21號14樓之13 | 610,000 | 48,761 | 12.51 | 2.39 |
| 所轄地政事務所 | 地號 |
|---|---|
| 楊梅地政事務所 | 桃園市楊梅區幼獅段1229-0000 |
| 土地的「身分證字號」為地段地號,而建物的身分證字號則是「建號」。建號的編制方式為「XXXXX-XXX」,即前五碼加上後三碼的組合。需要用到建號的申請項目,包括但不限於以下情況:不動產登記、買賣移轉登記、繼承登記、抵押權設定或塗銷登記 |
|---|
| 01791-000 |
| 3+3 郵遞區號 | 地址 |
|---|---|
| 326013 | 桃園市楊梅區青山五街21號14樓之7 |
| 326013 | 桃園市楊梅區青山五街21號14樓之6 |
| 326013 | 桃園市楊梅區青山五街21號14樓之5 |
| 326013 | 桃園市楊梅區青山五街21號14樓之4 |
| 326013 | 桃園市楊梅區青山五街21號14樓之3 |
| 326013 | 桃園市楊梅區青山五街21號14樓之2 |
| 326013 | 桃園市楊梅區青山五街21號14樓之16 |
| 326013 | 桃園市楊梅區青山五街21號14樓之15 |
| 326013 | 桃園市楊梅區青山五街21號14樓之14 |
| 326013 | 桃園市楊梅區青山五街21號14樓之12 |
| 326013 | 桃園市楊梅區青山三街36巷9號 |
| 326013 | 桃園市楊梅區青山三街36巷7號4樓 |
| 326013 | 桃園市楊梅區青山三街36巷7號6樓 |
| 326013 | 桃園市楊梅區青山三街36巷7號5樓 |
| 326013 | 桃園市楊梅區青山三街36巷7號3樓 |
| 326013 | 桃園市楊梅區青山三街36巷7號8樓 |
| 326013 | 桃園市楊梅區青山三街36巷7號2樓 |
| 326013 | 桃園市楊梅區青山三街36巷7號9樓 |
| 326013 | 桃園市楊梅區青山三街36巷7號7樓 |
| 326013 | 桃園市楊梅區青山三街36巷7號 |