地址 | 台北市中山區聚葉里中山北路二段129號 🚘點我開啟地圖導航 |
郵遞區號 | 104415 |
地址英譯 | No. 129, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104415, Taiwan (R.O.C.) |
縣市 | 台北市 |
鄉鎮 | 中山區 |
鄰 | 1鄰 |
村里 | 聚葉里 |
路 | 中山北路 |
段 | 二段 |
號 | 129號 |
緯度 | 25.061454 |
經度 | 121.52317 |
3+3 郵遞區號 | 六碼郵遞區號規則 |
---|---|
104027 | 台北市中山區中山北路二段 雙 152號以上 |
104618 | 台北市中山區中山北路二段 雙 136號至 138號 |
104018 | 台北市中山區中山北路二段 雙 94號至 150號 |
104017 | 台北市中山區中山北路二段 雙 84巷至 92號 |
104416 | 台北市中山區中山北路二段 雙 52號至 54號 |
104016 | 台北市中山區中山北路二段 雙 28號至 82號 |
104002 | 台北市中山區中山北路二段 雙 26巷以下 |
104029 | 台北市中山區中山北路二段 單 185號以上 |
104029 | 台北市中山區中山北路二段 單 159號至 181號 |
104015 | 台北市中山區中山北路二段 單 117號至 157號 |
104014 | 台北市中山區中山北路二段 單 81號至 111號 |
104011 | 台北市中山區中山北路二段 單 59巷至 77巷 |
104010 | 台北市中山區中山北路二段 單 39巷至 57號 |
104404 | 台北市中山區中山北路二段 單 21號至 25號 |
104004 | 台北市中山區中山北路二段 單 3號至 37號 |
104029 | 台北市中山區中山北路二段 183號 |
104028 | 台北市中山區中山北路二段 183巷全 |
104415 | 台北市中山區中山北路二段 129號 |
104015 | 台北市中山區中山北路二段 115巷雙 30號以上 |
104615 | 台北市中山區中山北路二段 115巷雙 20號至 28號 |
104014 | 台北市中山區中山北路二段 115巷雙 18號以下 |
104015 | 台北市中山區中山北路二段 115巷單 39號以上 |
104014 | 台北市中山區中山北路二段 115巷單 1弄至 37號 |
104414 | 台北市中山區中山北路二段 113號 |
104418 | 台北市中山區中山北路二段 112號 |
104414 | 台北市中山區中山北路二段 99號 |
104218 | 台北市中山區中山北路二段 96號 |
104418 | 台北市中山區中山北路二段 96號 |
104217 | 台北市中山區中山北路二段 92號 |
104217 | 台北市中山區中山北路二段 90號 |
104414 | 台北市中山區中山北路二段 79號 |
104411 | 台北市中山區中山北路二段 77巷 47號 |
104011 | 台北市中山區中山北路二段 77之 1號至之 5號 |
104611 | 台北市中山區中山北路二段 71號 |
104411 | 台北市中山區中山北路二段 61號 |
104416 | 台北市中山區中山北路二段 60號 |
104411 | 台北市中山區中山北路二段 57號 |
104416 | 台北市中山區中山北路二段 50號 |
104216 | 台北市中山區中山北路二段 48巷 7號 |
104410 | 台北市中山區中山北路二段 39巷 3號 |
104204 | 台北市中山區中山北路二段 1號 |
交易年月日 | 建物類型 | 建物門牌地址 | 總價(元) | 單價(元) | 建坪 | 地坪 |
---|---|---|---|---|---|---|
1130907 | 住宅大樓(20年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區中山北路二段129號十一樓之2 | 53,500,000 | 894,051 | 59.84 | 4.93 |
1130716 | 其他(20年) | 台北市中山區中山北路二段129號 | 3,400,000 | 266,667 | 12.75 | 0.1 |
1121215 | 住宅大樓(19年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區中山北路二段129號七樓之1 | 172,000,000 | 747,339 | 230.15 | 17.57 |
1080822 | 辦公商業大樓(15年) | 台北市中山區中山北路二段129號11樓 | 62,500,000 | 795,064 | 78.61 | 6.88 |
1080618 | 辦公商業大樓(15年) | 台北市中山區中山北路二段129號12樓 | 84,000,000 | 774,336 | 108.48 | 8.7 |
1080519 | 辦公商業大樓(15年) | 台北市中山區中山北路二段129號6樓之2 | 50,000,000 | 688,800 | 72.59 | 5.03 |
1060113 | 辦公商業大樓(13年) | 台北市中山區中山北路二段129號四樓 | 55,000,000 | 699,479 | 78.63 | 6.88 |
1031109 | 辦公商業大樓(10年) | 台北市中山區中山北路二段129號11樓之2 | 49,500,000 | 827,206 | 59.84 | 4.93 |
1020721 | 辦公商業大樓(9年) | 台北市中山區中山北路二段129號5樓之2 | 47,000,000 | 785,428 | 59.84 | 4.93 |
所轄地政事務所 | 地號 |
---|---|
中山地政事務所 | 台北市中山區中山段一小段0960-0000 |
土地的「身分證字號」為地段地號,而建物的身分證字號則是「建號」。建號的編制方式為「XXXXX-XXX」,即前五碼加上後三碼的組合。需要用到建號的申請項目,包括但不限於以下情況:不動產登記、買賣移轉登記、繼承登記、抵押權設定或塗銷登記 |
---|
07522-000 |
核發日期 | 核發執照字號 |
---|---|
093/03/22 | 093使字第0092號 |
3+3 郵遞區號 | 地址 |
---|---|
104415 | 台北市中山區中山北路二段129號12樓 |
104415 | 台北市中山區中山北路二段129號11樓之3 |
104415 | 台北市中山區中山北路二段129號11樓之2 |
104415 | 台北市中山區中山北路二段129號11樓之1 |
104415 | 台北市中山區中山北路二段129號11樓 |
104415 | 台北市中山區中山北路二段129號8樓之3 |
104415 | 台北市中山區中山北路二段129號8樓之2 |
104415 | 台北市中山區中山北路二段129號8樓之1 |
104415 | 台北市中山區中山北路二段129號8樓 |
104415 | 台北市中山區中山北路二段129號2樓之2 |
104018 | 台北市中山區中山北路二段126號11樓 |
104018 | 台北市中山區中山北路二段126號8樓之1 |
104018 | 台北市中山區中山北路二段126號8樓 |
104018 | 台北市中山區中山北路二段126號2樓之1 |
104018 | 台北市中山區中山北路二段126號2樓 |
104018 | 台北市中山區中山北路二段126號9樓之1 |
104018 | 台北市中山區中山北路二段126號9樓 |
104018 | 台北市中山區中山北路二段126號7樓之1 |
104018 | 台北市中山區中山北路二段126號7樓 |
104018 | 台北市中山區中山北路二段126號 |