郵遞區號 | 110 台北市信義區吳興街284巷73號 |
3+3 郵遞區號 | 110012 台北市信義區吳興街284巷73號 |
3+2 郵遞區號 | 11044 台北市信義區吳興街284巷73號 |
地址英譯 | No. 73, Ln. 284, Wuxing St., Xinyi Dist., Taipei City 110012, Taiwan (R.O.C.) |
地址 | 110012 台北市信義區雙和里吳興街284巷73號 🚘點我開啟地圖導航 |
郵遞區號 | 110 台北市信義區雙和里吳興街284巷73號 |
3+3 郵遞區號 | 110012 台北市信義區雙和里吳興街284巷73號 |
3+2 郵遞區號 | 11044 台北市信義區雙和里吳興街284巷73號 |
縣市 | 台北市 |
鄉鎮 | 信義區 |
鄰 | 9鄰 |
村里 | 雙和里 |
路 | 吳興街 |
巷 | 284 |
號 | 73號 |
緯度 | 25.022302 |
經度 | 121.56307 |
3+3 郵遞區號 | 六碼郵遞區號規則 |
---|---|
110020 | 台北市信義區吳興街 雙 490號至 598號 |
110019 | 台北市信義區吳興街 雙 336巷至 488號 |
110012 | 台北市信義區吳興街 雙 286號至 334號 |
110010 | 台北市信義區吳興街 雙 260巷至 262號 |
110301 | 台北市信義區吳興街 雙 250號至 252號 |
110010 | 台北市信義區吳興街 雙 158號至 248號 |
110009 | 台北市信義區吳興街 雙 108號至 156巷 |
110008 | 台北市信義區吳興街 雙 52號至 106巷 |
110007 | 台北市信義區吳興街 雙 50巷以下 |
110021 | 台北市信義區吳興街 單 367號至 615號 |
110018 | 台北市信義區吳興街 單 279號至 365巷 |
110017 | 台北市信義區吳興街 單 225號至 277號 |
110014 | 台北市信義區吳興街 單 223號以下 |
110024 | 台北市信義區吳興街 600巷雙 70號以上 |
110023 | 台北市信義區吳興街 600巷雙 68號以下 |
110022 | 台北市信義區吳興街 600巷單 81號以上 |
110023 | 台北市信義區吳興街 600巷單 79號以下 |
110012 | 台北市信義區吳興街 284巷雙 32號以上 |
110011 | 台北市信義區吳興街 284巷雙 22號至 30弄 |
110010 | 台北市信義區吳興街 284巷雙 20號以下 |
110012 | 台北市信義區吳興街 284巷單全 |
110011 | 台北市信義區吳興街 284巷 22弄全 |
110010 | 台北市信義區吳興街 284巷 20弄全 |
110017 | 台北市信義區吳興街 225巷全 |
3+2 郵遞區號 | 五碼郵遞區號規則 |
---|---|
11045 | 台北市信義區吳興街 雙 340號至 598號 |
11044 | 台北市信義區吳興街 雙 286號至 338號 |
11043 | 台北市信義區吳興街 雙 262號至 282號 |
11042 | 台北市信義區吳興街 雙 254號至 258號 |
11031 | 台北市信義區吳興街 雙 250號至 252號 |
11042 | 台北市信義區吳興街 雙 158號至 248號 |
11041 | 台北市信義區吳興街 雙 154號以下 |
11047 | 台北市信義區吳興街 單 585號以上 |
11047 | 台北市信義區吳興街 單 515號至 581號 |
11046 | 台北市信義區吳興街 單 363號至 513號 |
11044 | 台北市信義區吳興街 單 301號至 361號 |
11042 | 台北市信義區吳興街 單 145號至 299號 |
11041 | 台北市信義區吳興街 單 143號以下 |
11048 | 台北市信義區吳興街 600巷雙 72號以上 |
11047 | 台北市信義區吳興街 600巷雙 70號以下 |
11048 | 台北市信義區吳興街 600巷單 55弄以上 |
11047 | 台北市信義區吳興街 600巷單 53號以下 |
11047 | 台北市信義區吳興街 583巷雙全 |
11048 | 台北市信義區吳興街 583巷單 147號以上 |
11047 | 台北市信義區吳興街 583巷單 145號以下 |
11043 | 台北市信義區吳興街 284巷雙全 |
11044 | 台北市信義區吳興街 284巷單全 |
11043 | 台北市信義區吳興街 260巷全 |
11041 | 台北市信義區吳興街 156巷雙全 |
11042 | 台北市信義區吳興街 156巷單 33弄以上 |
11041 | 台北市信義區吳興街 156巷單 31號以下 |
投遞範圍 | 分類 | 說明 |
---|---|---|
284巷單全 | 巷內全部單數號碼 | 代表該巷所有單數號碼都是同一個郵遞區號。 |
260巷全 | 巷內全部號碼 | 代表該巷所有號碼都是同一個郵遞區號。 |
583巷雙全 | 巷內全部雙數號碼 | 代表該巷所有雙數號碼都是同一個郵遞區號。 |
156巷雙全 | ||
284巷雙全 | ||
156巷單 33弄以上 | 巷內開頭弄號結束門牌號(單號) | 代表該巷開頭弄號至結尾門牌號區間的單數弄號或單數號碼都是同一個郵遞區號,如地址內有弄號先看弄號的單雙數,如無弄號可看門牌號的單雙數做單數或雙數的判斷。 |
600巷單 55弄以上 | ||
583巷單 145號以下 | 巷內開頭門牌號結束門牌號(單號) | 代表該巷開頭門牌號至結尾門牌號區間的單數號碼都是一個郵遞區號。 |
583巷單 147號以上 | ||
156巷單 31號以下 | ||
600巷單 53號以下 | ||
600巷雙 70號以下 | 巷內開頭門牌號結束門牌號(雙號) | 代表該巷開頭門牌號至結尾門牌號區間的雙數號碼都是一個郵遞區號。 |
600巷雙 72號以上 | ||
單 143號以下 | 開頭門牌號結束門牌號(單號) | 代表該路段內開頭門牌號至結尾門牌號區間的單數號碼都是一個郵遞區號。 |
單 145號至 299號 | ||
單 301號至 361號 | ||
單 363號至 513號 | ||
單 515號至 581號 | ||
單 585號以上 | ||
雙 154號以下 | 開頭門牌號結束門牌號(雙號) | 代表該路段內開頭門牌號至結尾門牌號區間的雙數號碼都是一個郵遞區號。 |
雙 158號至 248號 | ||
雙 250號至 252號 | ||
雙 254號至 258號 | ||
雙 262號至 282號 | ||
雙 286號至 338號 | ||
雙 340號至 598號 |
台北市信義區吳興街284巷73號的郵遞區號是多少? | 郵遞區號 : 110 3+3郵遞區號 : 110012 3+2郵遞區號 : 11044。 |
台北市信義區吳興街284巷73號的英文地址翻譯? | No. 73, Ln. 284, Wuxing St., Xinyi Dist., Taipei City 110012, Taiwan (R.O.C.)。 |
台北市信義區吳興街的郵遞區號? | 台北市信義區吳興街的6碼郵遞區號可區分為24種投遞規則,點我查看台北市信義區吳興街的3+3 六碼郵遞區號。 台北市信義區吳興街的5碼郵遞區號可區分為26種投遞規則,點我查看台北市信義區吳興街的3+2 五碼郵遞區號。 |
台北市信義區吳興街284巷73號的地圖是什麼? | 台北市信義區吳興街284巷73號位於台北市信義區,經緯度是121.56307,25.022302。 |
台北市信義區吳興街284巷73號的郵遞區號常用查詢方式? | 下列關鍵字,台北市吳興街284巷73號、信義區吳興街284巷73號、吳興街284巷73號,都可查詢到台北市信義區吳興街284巷73號的郵遞區號。另外台北市的郵遞區號、台北市信義區的郵遞區號、信義區的郵遞區號、吳興街284巷73號的郵遞區號都是相關的熱門查詢。 |
交易年月日 | 建物類型 | 建物門牌地址 | 總價(元) | 單價(元) | 建坪 | 地坪 |
---|---|---|---|---|---|---|
1110922 | 華廈(33年) (10層含以下有電梯) | 台北市信義區吳興街284巷73號六樓 | 25,000,000 | 494,951 | 50.51 | 11.31 |
1050505 | 住宅大樓(27年) (11層含以上有電梯) | 台北市信義區吳興街284巷73號 | 29,000,000 | 350,877 | 82.65 | 11.39 |
1021023 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 台北市信義區吳興街284巷73號4樓 | 31,500,000 | 498,339 | 63.21 | 10.54 |
1011114 | 華廈(23年) (10層含以下有電梯) | 台北市信義區吳興街284巷73號4樓 | 28,000,000 | 442,968 | 63.21 | 10.54 |
3+3 郵遞區號 | 3+2 郵遞區號 | 地址 |
---|---|---|
110010 | 11043 | 台北市信義區吳興街260巷21弄11號4樓 |
110010 | 11043 | 台北市信義區吳興街260巷19弄3號10樓 |
110010 | 11043 | 台北市信義區吳興街260巷21弄11號8樓 |
110010 | 11043 | 台北市信義區吳興街260巷21弄11號6樓 |
110010 | 11043 | 台北市信義區吳興街260巷19弄1號13樓 |
110010 | 11043 | 台北市信義區吳興街260巷19弄10號9樓 |
110010 | 11043 | 台北市信義區吳興街260巷21弄11號7樓 |
110010 | 11043 | 台北市信義區吳興街260巷1號12樓 |
110010 | 11043 | 台北市信義區吳興街260巷3號11樓 |
110010 | 11043 | 台北市信義區吳興街260巷19弄10號7樓 |
110010 | 11043 | 台北市信義區吳興街260巷1號 |
110010 | 11043 | 台北市信義區吳興街260巷19弄10號6樓 |
110010 | 11043 | 台北市信義區吳興街260巷19弄3號5樓 |
110010 | 11043 | 台北市信義區吳興街260巷19弄7號4樓 |
110010 | 11043 | 台北市信義區吳興街260巷19弄1號12樓 |
110010 | 11043 | 台北市信義區吳興街260巷19弄1號2樓 |
110010 | 11043 | 台北市信義區吳興街260巷19弄3號7樓 |
110010 | 11043 | 台北市信義區吳興街260巷19弄5號 |
110010 | 11043 | 台北市信義區吳興街260巷19弄3號8樓 |
110010 | 11043 | 台北市信義區吳興街260巷1號4樓 |